Vícepramenné lano HERKULES 34Wx7 - WSC
Detailní popis produktu
Nekroutivé ocelové vícepramenné lano Herkules s 245 dráty a konstrukcí 34Wx7 - WSC (často označované jako 35x7). Lano je vinuté klasickým způsobem s větším počtem drátů a pramenů. Duše je tvořena z oceli, dalším pramenem, stejným jako je v laně. Konstrukce 34Wx7 - Warrington značí, že lano je složeno z pramenů, které obsahují buď pouze silnější dráty nebo slabší dráty. Tím je lépe využit celkový průřez lana. Lano je velmi dobře ohebné a prakticky se nekroutí. Používá se jako nekroutivé lano pro jeřáby a všude tam, kde je břemeno zavěšeno na jednom průřezu lana a není vedeno. V určitých případech také jako lano v důlním průmyslu.
Specifikace
- HERKULES 245 drátů
- ČSN 02 4372
- Konstrukce (1 + 6 + 12 + 16) x (1 + 6)
Jmenovitý průměr lana (mm) | Hmotnost lana (kg/m) | Minimální síla při přetržení lana Fmin v kN při jmenovité pevnosti drátů MPa | |
---|---|---|---|
1770 | 1960 | ||
8 | 0,29 | 40,78 | 45,16 |
9 | 0,37 | 51,61 | 57,15 |
10 | 0,45 | 63,72 | 70,56 |
11 | 54,9 | 77,10 | 85,38 |
12 | 0,65 | 91,76 | 101,61 |
13 | 0,77 | 107,69 | 119,25 |
14 | 0,89 | 124,89 | 138,3 |
16 | 1,16 | 163,12 | 180,63 |
18 | 1,47 | 206,45 | 228,61 |
20 | 1,82 | 254,88 | 282,24 |
22 | 2,2 | 308,4 | 341,51 |
24 | 2,62 | 367,03 | 406,43 |
26 | 3,07 | 430,75 | 476,99 |
28 | 3,56 | 499,56 | 553,19 |
30 | 4,08 | 573,48 | 635,04 |
32 | 4,65 | 652,49 | 722,53 |
34 | 5,24 | 736,6 | 815,67 |
36 | 5,88 | 825,81 | 914,46 |
38 | 6,55 | 920,12 | 1018,89 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář