Vertikální zvedací svěrka VCW / SVCW
Detailní popis produktu
Vertikální zvedací svěrka vhodná pro transport plechů, desek a konstrukcí. Svěrka obsahuje pro snížení rizika nechtěného uvolnění bezpečnostní páku. Minimální zatížení je 10% maximálního. Redukce maximální nosnosti je zobrazena v obrázku níže.
Nosnost (t) | Svěrná šířka R (mm) | S (mm) | T (mm) | U (mm) | V (mm) | W (mm) | X (mm) | Y (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCW 0,75 | 0 - 13 | 47 | 30 | 202 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,70 |
VCEW 1 | 0 - 25 | 56 | 45 | 263 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,50 |
VCEW 2 | 0 - 35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
VCEW 3 | 0 - 35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
VCW 4,5 | 0 - 25 | 85 | 70 | 423 | 203 | 60 | 77 | 20 | 15 |
VCEW 4,5 | 0 - 45 | 85 | 70 | 425 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16 |
VCW 6 | 0 - 32 | 114 | 75 | 490 | 225 | 78 | 78 | 20 | 19 |
VCEW 6 | 0 - 50 | 114 | 75 | 490 | 259 | 82 | 78 | 20 | 21 |
VCW 7,5 | 0 - 40 | 111 | 75 | 530 | 246 | 76 | 82 | 20 | 24 |
VCEW 7,5 | 0 - 55 | 111 | 75 | 522 | 267 | 70 | 86 | 20 | 26 |
VCW 9 | 0 - 55 | 111 | 75 | 522 | 267 | 70 | 86 | 20 | 27 |
VCW 12 | 0 - 52 | 148 | 85 | 617 | 295 | 100 | 94 | 44 | 37 |
VCW 15 | 0 - 76 | 209 | 86 | 810 | 373 | 136 | 106 | 49 | 70 |
VCW 17 | 0 - 76 | 209 | 86 | 810 | 373 | 136 | 106 | 49 | 71 |
VCW 20 | 0 - 80 | 250 | 100 | 933 | 563 | 153 | 140 | 66 | 149 |
VCW 25 | 5 - 85 | 250 | 100 | 925 | 563 | 148 | 140 | 66 | 149 |
VCW 30 | 10 - 90 | 250 | 100 | 918 | 568 | 153 | 142 | 66 | 155,50 |
Svěrky s větší svěrnou šíří.
Nosnost (t) | Svěrná šířka R (mm) | S (mm) | T (mm) | U (mm) | V (mm) | W (mm) | X (mm) | Y (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVCW 6 | 40 - 90 | 114 | 75 | 486 | 275 | 70 | 78 | 20 | 21 |
SVCW 7,5 | 50 - 100 | 111 | 75 | 524 | 312 | 70 | 86 | 20 | 26,50 |
SVCW 9 | 50 - 100 | 111 | 75 | 522 | 312 | 70 | 86 | 20 | 27,50 |
SVCW 12 | 50 - 100 | 152 | 85 | 615 | 344 | 100 | 94 | 44 | 41 |
SVCW 15 | 80 - 150 | 224 | 86 | 800 | 450 | 136 | 106 | 49 | 76 |
SVCW 20 | 80 - 150 | 249 | 100 | 924 | 640 | 153 | 140 | 66 | 160 |
SVCW 25 | 80 - 150 | 249 | 100 | 924 | 640 | 153 | 140 | 66 | 160 |
SVCW 30 | 80 - 150 | 249 | 100 | 906 | 645 | 156 | 142 | 66 | 165,50 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář