Vertikální zvedací svěrka s kloubem VUW / VEUW / SVUW
Detailní popis produktu
Vertikální zvedací svěrka vhodná pro transport plechů, desek a konstrukcí. Pro jednodušší manipulaci je vybavena kloubem. Kloubové oko umožňuje otáčení a přepravu ocelových desek a konstrukcí ve všech směrech. Pouzdro je oproti ostatním svěrkám zesílené. Svěrka obsahuje pro snížení rizika nechtěného uvolnění bezpečnostní páku. Minimální zatížení je 10% maximálního. Redukce maximální nosnosti je zobrazena v obrázku níže.
Nosnost (t) | Svěrná šířka R (mm) | S (mm) | T (mm) | U (mm) | V (mm) | W (mm) | X (mm) | Y (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUW 0,75 | 0 - 13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,80 |
VEUW 1 | 0 - 25 | 56 | 50 | 292 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,80 |
VEUW 2 | 0 - 35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
VEUW 3 | 0 - 35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
VUW 4,5 | 0 - 25 | 85 | 70 | 429 | 203 | 60 | 77 | 20 | 16 |
VEUW 4,5 | 0 - 45 | 85 | 70 | 431 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16,50 |
VUW 6 | 0 - 32 | 114 | 78 | 528 | 225 | 78 | 78 | 32 | 22 |
VEUW 6 | 0 - 50 | 114 | 78 | 527 | 259 | 82 | 78 | 32 | 24 |
VUW 7,5 | 0 - 40 | 111 | 78 | 567 | 246 | 76 | 82 | 32 | 27 |
VEUW 7,5 | 0 - 55 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 | 28 |
VUW 9 | 0 - 55 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 | 29 |
VUW 12 | 0 - 52 | 148 | 85 | 648 | 295 | 100 | 94 | 48 | 41 |
VUW 15 | 0 - 76 | 209 | 85 | 816 | 373 | 136 | 106 | 48 | 73 |
VUW 17 | 0 - 76 | 209 | 85 | 816 | 373 | 136 | 106 | 48 | 74 |
VUW 20 | 0 - 80 | 250 | 100 | 948 | 563 | 153 | 140 | 71 | 160 |
VUW 25 | 5 - 85 | 250 | 100 | 948 | 563 | 148 | 140 | 71 | 160 |
VUW 30 | 10 - 90 | 250 | 100 | 944 | 568 | 153 | 142 | 71 | 167 |
Svěrky s větší svěrnou šíří.
Nosnost (t) | Svěrná šířka R (mm) | S (mm) | T (mm) | U (mm) | V (mm) | W (mm) | X (mm) | Y (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVUW 6 | 40 - 90 | 114 | 78 | 523 | 275 | 70 | 78 | 32 | 24 |
SVUW 7,5 | 50 - 100 | 111 | 78 | 560 | 312 | 70 | 86 | 32 | 30 |
SVUW 9 | 50 - 100 | 111 | 78 | 560 | 312 | 70 | 86 | 32 | 31 |
SVUW 12 | 50 - 100 | 152 | 85 | 644 | 344 | 100 | 94 | 48 | 45 |
SVUW 15 | 80 - 150 | 224 | 85 | 808 | 450 | 136 | 106 | 48 | 78 |
SVUW 20 | 80 - 150 | 249 | 100 | 940 | 640 | 153 | 140 | 71 | 171 |
SVUW 25 | 80 - 150 | 249 | 100 | 940 | 640 | 153 | 140 | 71 | 171 |
SVUW 30 | 80 - 150 | 249 | 100 | 946 | 645 | 156 | 142 | 71 | 176,50 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář