Vázací bod k navaření PLEW
Detailní popis produktu
Tento výrobek slouží jako vázací bod k navařování na strojní části a automobilové konstrukce. Je to ideální uchopovací a manipulační prvek. Vzhledem k integrované pružině bude kroužek držet v každé požadované poloze.
Oproti navařovacím bodu pewag PLE / N má tento bod vyšší pevnost, protože je vyroben z materiálu G10.
Metoda zdvihání | ||||||||||
Počet pramenů | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 - 4 | 3 - 4 | 2 | 3 - 4 |
Úhel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0 - 45° | 45 - 60° | 0 - 45° | 45 - 60° | asymet. | asymet. |
Označení | Nosnost (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLEW 1,5 t | 2 500 | 1 500 | 5 000 | 3 000 | 2 100 | 1 500 | 3 100 | 2 200 | 1 500 | 1 500 |
PLEW 2,5 t | 4 000 | 2 500 | 8 000 | 5 000 | 3 500 | 2 500 | 5 300 | 3 700 | 2 500 | 2 500 |
PLEW 4 t | 6 000 | 4 000 | 12 000 | 8 000 | 5 600 | 4 000 | 8 400 | 6 000 | 4 000 | 4 000 |
PLEW 6,7 t | 10 000 | 6 700 | 20 000 | 13 400 | 9 400 | 6 700 | 14 200 | 10 000 | 6 700 | 6 700 |
PLEW 10 t | 15 000 | 10 000 | 30 000 | 20 000 | 14 100 | 10 000 | 21 200 | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
PLEW 19 t | 25 000 | 19 000 | 50 000 | 38 000 | 26 800 | 19 000 | 40 300 | 28 500 | 19 000 | 19 000 |
Označení | Nosnost (t) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | h (mm) | l (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLEW 1,5 t | 1,5 | 32 | 38 | 65 | 14 | 65 | 40 | 25 | 35 | 0,32 |
PLEW 2,5 t | 2,5 | 37 | 44 | 75 | 16 | 76 | 47 | 28 | 41 | 0,50 |
PLEW 4 t | 4 | 43 | 48 | 84 | 18 | 83 | 51 | 32 | 45 | 0,75 |
PLEW 6,7 t | 6,7 | 58 | 60 | 107 | 24 | 108 | 64 | 44 | 56 | 1,70 |
PLEW 10 t | 10 | 69 | 66 | 126 | 27 | 123 | 69 | 54 | 61 | 2,80 |
PLEW 19 t | 19 | 92 | 95 | 171 | 38 | 168 | 100 | 68 | 89 | 6,50 |
V případě PLEW 19 t, pružina pouze napomáhá procesu svařování. Nedrží prsten v každé poloze.
Vázací body Pewag
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář