Otočný vázací bod PLDW Delta
Detailní popis produktu
Vázací bod s kuličkovým ložiskem, otočný o 360° pod zátěží. Vysoce odolné oko polohovatelné v rozsahu 180°. Speciální šroub je 100 % defektoskopicky testován, má protikorozní úpravu a je na něm vyznačena nosnost a velikost závitu. Každý upínací bod má své individuální sériové číslo. Vysoce pevnostní upínací bod je vybaven okem s dostatečnou šířkou pro použití i s většími háky.
Všechny nosnosti, rozdělené dle způsobu zavěšení, počtu pramenů a úhlu sklonu jsou obsaženy v tabulce nosností, která je nedílnou součástí návodu k použití každého upínacího bodu. PLDW Delta upínací body jsou označeny povolenou nosností pro většinu nepřímých zavěšení, s možností zvýšené nosnosti v přímém zavěšení, a s 4násobným bezpečnostním jistícím faktorem ve všech směrech zavěšení.
Kromě standardní a maximální délky závitu se nabízí také se zkrácenou délku závitu dle přání zákazníka. Upínací body s délkou závitu dle přání zákazníka a maximální délkou závitu jsou dodávány s podložkou a defektoskopicky testovanou a korozi odolnou šroubovací matkou.
Metoda zdvihání | ||||||||||||
Počet pramenů | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 - 4 | 3 - 4 | 2 | 3 - 4 | ||
Úhel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0 - 45° | 45 - 60° | 0 - 45° | 45 - 60° | asymet. | asymet. | ||
Označení | Závit (mm) |
Utahovací moment (Nm) |
Nosnost (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDW 0,3 t | M8 | 10 | 600 | 300 | 1 200 | 600 | 400 | 300 | 600 | 400 | 300 | 300 |
PLDW 0,5 t | M10 | 10 | 1 200 | 500 | 2 400 | 1 000 | 700 | 500 | 1 000 | 750 | 500 | 500 |
PLDW 0,7 t | M12 | 15 | 1 800 | 700 | 3 600 | 1 400 | 950 | 700 | 1 400 | 1 000 | 700 | 700 |
PLDW 1 t | M14 | 25 | 2 400 | 1 000 | 4 800 | 2 000 | 1 400 | 1 000 | 2 100 | 1 500 | 1 000 | 1 000 |
PLDW 1,5 t | M16 | 30 | 2 800 | 1 500 | 5 600 | 3 000 | 2 100 | 1 500 | 3 100 | 2 100 | 1 500 | 1 500 |
PLDW 2,5 t | M20 | 80 | 5 000 | 2 500 | 10 000 | 5 000 | 3 500 | 2 500 | 5 300 | 3 500 | 2 500 | 2 500 |
PLDW 4 t | M24 | 150 | 7 000 | 4 000 | 14 000 | 8 000 | 5 500 | 4 000 | 8 400 | 6 000 | 4 000 | 4 000 |
PLDW 5,3 t | M30 | 230 | 7 000 | 5 300 | 14 000 | 10 600 | 7 400 | 5 300 | 11 200 | 7 900 | 5 300 | 5 300 |
PLDW 6,7 t | M30 | 230 | 10 000 | 6 700 | 20 000 | 13 400 | 9 400 | 6 700 | 14 200 | 10 000 | 6 700 | 6 700 |
PLDW 8 t | M36 | 450 | 12 500 | 8 000 | 25 000 | 16 000 | 11 200 | 8 000 | 16 800 | 12 000 | 8 000 | 8 000 |
PLDW 10 t | M42 | 600 | 16 000 | 10 000 | 32 000 | 20 000 | 14 000 | 10 000 | 21 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
PLDW 13 t | M48 | 600 | 16 000 | 13 000 | 32 000 | 26 000 | 18 300 | 13 000 | 27 500 | 19 500 | 13 000 | 13 000 |
PLDW 24 t | M56 | 800 | 28 000 | 24 000 | 56 000 | 48 000 | 33 900 | 24 000 | 50 900 | 36 000 | 24 000 | 24 000 |
PLDW 25 t | M64 | 800 | 28 000 | 25 000 | 56 000 | 50 000 | 35 300 | 25 000 | 53 000 | 37 500 | 25 000 | 25 000 |
PLDW 40 t | M72 | 1 200 | 60 000 | 40 000 | 120 000 | 80 000 | 56 500 | 40 000 | 84 800 | 60 000 | 40 000 | 40 000 |
PLDW 45 t | M80 | 1 400 | 60 000 | 45 000 | 120 000 | 90 000 | 63 600 | 45 000 | 95 400 | 67 500 | 45 000 | 45 000 |
PLDW 55 t | M90 | 1 500 | 60 000 | 55 000 | 120 000 | 110 000 | 77 700 | 55 000 | 116 600 | 82 500 | 55 000 | 55 000 |
PLDW 55 t | M100 | 1 600 | 60 000 | 55 000 | 120 000 | 110 000 | 77 700 | 55 000 | 116 600 | 82 500 | 55 000 | 55 000 |
Označení | Závit (mm) |
Nosnost (t) |
a (mm) |
b (mm) |
c (mm) |
d (mm) |
e (mm) |
n (mm) |
n max (mm) |
(mm) |
Hmotnost (kg/ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDW 0,3 t | M8 | 0,3 | 30 | 38 | 54 | 13 | 38 | 20 | 100 | 34 | 0,45 |
PLDW 0,5 t | M10 | 0,5 | 30 | 38 | 54 | 13 | 38 | 20 | 180 | 34 | 0,45 |
PLDW 0,7 t | M12 | 0,7 | 35 | 48 | 54 | 13 | 38 | 22 | 200 | 34 | 0,48 |
PLDW 1 t | M14 | 1 | 35 | 48 | 54 | 13 | 38 | 22 | 200 | 34 | 0,49 |
PLDW 1,5 t | M16 | 1,5 | 35 | 48 | 54 | 13 | 38 | 33 | 250 | 34 | 0,51 |
PLDW 2,5 t | M20 | 2,5 | 35 | 55 | 75 | 16 | 55 | 33 | 250 | 46 | 1,05 |
PLDW 4 t | M24 | 4 | 40 | 66 | 82 | 17 | 63 | 40 | 300 | 50 | 1,50 |
PLDW 5,3 t | M30 | 5,3 | 40 | 66 | 82 | 17 | 63 | 35 | 300 | 50 | 1,50 |
PLDW 6,7 t | M30 | 6,7 | 50 | 70 | 92 | 23 | 72 | 40 | 300 | 60 | 2,49 |
PLDW 8 t | M36 | 8 | 50 | 91 | 120 | 23 | 92 | 55 | 300 | 75 | 4,30 |
PLDW 12,5 t | M52 | 12,5 | 65 | 116 | 120 | 27 | 92 | 68 | - | 75 | 5,40 |
PLDW 10 t | M42 | 10 | 65 | 91 | 120 | 27 | 92 | 60 | 300 | 75 | 5,10 |
PLDW 13 t | M48 | 13 | 65 | 116 | 120 | 27 | 92 | 68 | 300 | 75 | 5,40 |
PLDW 24 t | M56 | 24 | 70 | 105 | 154 | 33 | 110 | 84 | 300 | 95 | 10,20 |
PLDW 25 t | M64 | 25 | 70 | 105 | 154 | 33 | 110 | 96 | 300 | 95 | 11,00 |
PLDW 40 t | M72 | 40 | 90 | 130 | 213 | 45 | 170 | 110 | 500 | 145 | 29,00 |
PLDW 45 t | M80 | 45 | 90 | 130 | 213 | 45 | 170 | 120 | 500 | 145 | 30,00 |
PLDW 55 t | M90 | 55 | 90 | 130 | 213 | 45 | 170 | 135 | 500 | 145 | 32,00 |
PLDW 55 t | M100 | 55 | 90 | 130 | 213 | 45 | 170 | 150 | 500 | 145 | 35,00 |
Vázací body Pewag
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.