Otočný vázací bod PLAW Alpha
Detailní popis produktu
Vázací bod otočný o 360°. Oko je zatížitelné v rozsahu 130° a může být zafixováno v kterékoli poloze díky vyměnitelné a patentované pružině. Podobně vyměnitelný je také speciální šestihranný šroub, který je zabezpečen proti ztrátě. PLAW Alpha šroub je vyroben v pevnostní třídě 10.9, je 100 % defektoskopicky testován. Je opatřen povrchovou úpravou proti korozi. Bod je označen nosností a velikostí závitu.
PLAW Alpha se 4-násobným bezpečnostním faktorem zatížení ve všech směrech. Každý vázací bod je označen individuálním sériovým číslem, které umožňuje dohledatelnost produktu.
PLAW Alpha je k dispozici s metrickým nebo UNC-Závitem. Verze s metrickým závitem je také dostupná s délkou závitu na přání zákazníka. Tabulka nosností je rozdělena dle typu aplikace, počtu pramenů, úhlu sklonu a je nedílnou součástí návodu k použití každého vázacího bodu a balení.
Metoda zdvihání | ||||||||||||
Počet pramenů | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 - 4 | 3 - 4 | 2 | 3 - 4 | ||
Úhel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0 - 45° | 45 - 60° | 0 - 45° | 45 - 60° | asymet. | asymet. | ||
Označení | Závit (mm) |
Utahovací moment (Nm) |
Nosnost (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAW 0,3 t | M8 | 35 | 300 | 300 | 600 | 600 | 400 | 300 | 600 | 400 | 300 | 300 |
PLAW 0,63 t | M10 | 70 | 630 | 630 | 1 260 | 1 260 | 850 | 630 | 1 300 | 900 | 630 | 630 |
PLAW 1 t | M12 | 120 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 1 400 | 1 000 | 2 100 | 1 500 | 1 000 | 1 000 |
PLAW 1,5 t | M16 | 150 | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 2 100 | 1 500 | 3 100 | 2 200 | 1 500 | 1 500 |
PLAW 2,5 t | M20 | 170 | 2 500 | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 3 500 | 2 500 | 5 300 | 3 700 | 2 500 | 2 500 |
PLAW 4 t (/13) | M24 | 400 | 4 000 | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 5 600 | 4 000 | 8 400 | 6 000 | 4 000 | 4 000 |
PLAW 6 t | M30 | 500 | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 8 500 | 6 000 | 12 700 | 9 000 | 6 000 | 6 000 |
PLAW 7 t | M36 | 700 | 7 000 | 7 000 | 14 000 | 14 000 | 9 800 | 7 000 | 14 800 | 10 500 | 7 000 | 7 000 |
PLAW 8 t | M36 | 800 | 8 000 | 8 000 | 16 000 | 16 000 | 11 300 | 8 000 | 16 900 | 12 000 | 8 000 | 8 000 |
PLAW 10 t | M42 | 1 500 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 14 000 | 10 000 | 21 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
PLAW 15 t | M42 | 1 500 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 21 000 | 15 000 | 31 500 | 22 500 | 15 000 | 15 000 |
PLAW 20 t | M48 | 2 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 28 000 | 20 000 | 42 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 |
Označení | Závit (mm) |
Nosnost (t) |
a (mm) |
b (mm) |
c (mm) |
d (mm) |
e (mm) |
g (mm) |
h (mm) |
k (mm) |
n (mm) |
n max (mm) |
(mm) |
(mm) |
Hmotnost (kg/ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAW 0,3 t | M8 | 0,3 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 36 | 55 | 20 | 150 | 10 | 24 | 0,17 |
PLAW 0,63 t | M10 | 0,63 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 36 | 55 | 20 | 150 | 10 | 24 | 0,58 |
PLAW 1 t | M12 | 1 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 36 | 55 | 33 | 170 | 10 | 24 | 0,26 |
PLAW 1,5 t | M16 | 1,5 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 36 | 55 | 33 | 260 | 10 | 24 | 0,52 |
PLAW 2,5 t | M20 | 2,5 | 54 | 81 | 50 | 13 | 55 | 112 | 50 | 67 | 33 | 335 | 8 | 24 | 1,10 |
PLAW 4 t | M24 | 4 | 54 | 87 | 50 | 17 | 67 | 142 | 45 | 70 | 36 | 361 | 14 | 36 | 1,60 |
PLAW 6 t | M30 | 6 | 75 | 115 | 67 | 20 | 68 | 143 | 67 | 100 | 49 | 364 | 14 | 36 | 2,40 |
PLAW 7 t | M36 | 7 | 75 | 115 | 67 | 20 | 65 | 143 | 60 | 100 | 55 | 374 | 27 | - | 3,30 |
PLAW 8 t | M36 | 8 | 93 | 147 | 85 | 27 | 87 | 188 | 85 | 120 | 55 | 365 | 19 | 41 | 3,80 |
PLAW 10 t | M42 | 10 | 93 | 147 | 85 | 27 | 87 | 188 | 85 | 120 | 65 | 365 | 19 | 41 | 4,80 |
PLAW 15 t | M42 | 15 | 115 | 181 | 105 | 33 | 108 | 246 | 106 | 150 | 63 | 340 | 19 | 55 | 12 |
PLAW 20 t | M48 | 20 | 115 | 181 | 105 | 33 | 108 | 246 | 106 | 150 | 73 | 340 | 19 | 55 | 12,30 |
3D model
Otočný vázací bod PLAW
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.