Otočný šroub s okem PLGW Basic
Detailní popis produktu
Zvedací bod, který byl vyvinut a vyroben dle nejnovějších standardů, je označen jako PLGW Basic. Je ideální pro častou montáž a demontáž, neboť lze jednoduše utáhnout pomocí imbusového klíče, poté nastavit ve směru zatížení.
Tento šroub s okem je otočný v rozsahu 360°. Obsahuje speciální vyměnitelný šroub, který je 100 % defektoskopicky testován. Je také opatřen povrchovou úpravou proti korozi. Bod je označen nosností a velikostí závitu. Integrovaná objímka chrání povrch nákladu. Každý vázací bod je opatřen sériovým číslem, které je uvedeno na všech nosných částech jako je oko a šroub, což umožňuje snadnou identifikaci, dohledatelnost a provedení povinných kontrol.
PLGW Basic je jednodušší varianta oproti PLGW Supreme. Co se týká rozměrů, nosností a použití, nabízí stejné výhody. PLGW Basic se liší pouze v montáži. Montáž a demontáž vyžaduje použití šestiúhelníkového imbusového klíče. Speciální imbusový klíč pro velikosti M8 - M20 je dostupný na vyžádání.
Metoda zdvihání | |||||||||||
Počet pramenů | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 - 4 | 3 - 4 | 2 | 3 - 4 | |
Úhel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0 - 45° | 45 - 60° | 0 - 45° | 45 - 60° | asymet. | asymet. | |
Označení | Závit (mm) | Nosnost (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGW 0,3 t | M8 | 1 000 | 300 | 2 000 | 600 | 420 | 300 | 630 | 450 | 300 | 300 |
PLGW 0,5 t | M10 | 1 500 | 500 | 3 000 | 1 000 | 700 | 500 | 1 060 | 750 | 500 | 500 |
PLGW 0,7 t | M12 | 2 000 | 700 | 4 000 | 1 400 | 980 | 700 | 1 480 | 1 050 | 700 | 700 |
PLGW 1,5 t | M16 | 4 000 | 1 500 | 8 000 | 3 000 | 2 100 | 1 500 | 3 180 | 2 200 | 1 500 | 1 500 |
PLGW 2,3 t | M20 | 5 000 | 2 300 | 10 000 | 4 600 | 3 200 | 2 300 | 4 800 | 3 400 | 2 300 | 2 300 |
PLGW 3,2 t | M24 | 6 500 | 3 200 | 13 000 | 6 400 | 4 500 | 3 200 | 6 700 | 4 800 | 3 200 | 3 200 |
PLGW 7 t | M36 | 15 000 | 7 000 | 30 000 | 14 000 | 9 800 | 7 000 | 14 800 | 10 500 | 7 000 | 7 000 |
PLGW 9 t | M42 | 22 000 | 9 000 | 44 000 | 18 000 | 12 600 | 9 000 | 19 000 | 13 500 | 9 000 | 9 000 |
PLGW 12 t | M48 | 30 000 | 12 000 | 60 000 | 24 000 | 16 900 | 12 000 | 25 400 | 18 000 | 12 000 | 12 000 |
PLGW 4,9 t | M30 | 12 000 | 4 900 | 24 000 | 9 800 | 6 900 | 4 900 | 10 300 | 7 300 | 4 900 | 4 900 |
Dostatečné utažení lze snadno provést ručně.
Označení | Závit (mm) | Nosnost (t) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | n (mm) | n max (mm) | (mm) |
Hmotnost (kg/ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGW 0,3 t | M8 | 0,3 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 15 | 90 | 6 | 0,20 |
PLGW 0,5 t | M10 | 0,5 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 15 | 160 | 6 | 0,21 |
PLGW 0,7 t | M12 | 0,7 | 30 | 55 | 12 | 32 | 63 | 43 | 20 | 160 | 8 | 0,32 |
PLGW 1,5 t | M16 | 1,5 | 35 | 64 | 14 | 36 | 70 | 50 | 25 | 160 | 10 | 0,48 |
PLGW 2,3 t | M20 | 2,3 | 40 | 73 | 16 | 41 | 81 | 54 | 30 | 160 | 12 | 0,58 |
PLGW 3,2 t | M24 | 3,2 | 50 | 86 | 18 | 50 | 93 | 69 | 35 | - | 14 | 1,10 |
PLGW 7 t | M36 | 7 | 70 | 132 | 31 | 70 | 136 | 108 | 55 | - | 19 | 3,80 |
PLGW 9 t | M42 | 9 | 80 | 152 | 36 | 72 | 153 | 126 | 65 | - | 22 | 5,70 |
PLGW 12 t | M48 | 12 | 95 | 179 | 42 | 88 | 179 | 148 | 75 | - | 24 | 8,90 |
PLGW 4,9 t | M30 | 4,9 | 60 | 110 | 25 | 60 | 114 | 90 | 45 | - | 17 | 2,20 |
Vázací body Pewag
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.