Otočná matice s okem PLGW-SN Supreme
Detailní popis produktu
Vázací matice s okem je unikátní díky principu instalace bez použití nářadí. Navazuje na vázací bod PLGW Supreme a posouvá ho o krok kupředu. Je vhodný pro použití v oblastech, kde je břemeno opatřeno šroubem namísto závitu. Vázací matici s okem PLGW-SN Supreme lze namontovat s běžně dostupným šroubem do průchozího otvoru, což přináší další výhodu možnosti použití stejného typu vázací matice na různé tloušťky břemen. Zapotřebí jsou pouze standardní testované šrouby (pevnostní kategorie 10.9) různých délek.
Mezi další výhody PLGW-SN Supreme patří úspora času při časté montáži či demontáži, je otočný a zatížitelný ve všech směrech.
Je možné zvedací svěrku použít v páru, pouze však za předpokladu dodržení technologických podmínek nebo při využití dvou párů pomocí traverzy.
Metoda zdvihání | |||||||||||
Počet pramenů | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 - 4 | 3 - 4 | 2 | 3 - 4 | |
Úhel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0 - 45° | 45 - 60° | 0 - 45° | 45 - 60° | asymet. | asymet. | |
Označení | Závit (mm) | Nosnost (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGW - SN 0,3 t | M8 | 1 000 | 300 | 2 000 | 600 | 400 | 300 | 600 | 400 | 300 | 300 |
PLGW - SN 0,5 t | M10 | 1 500 | 500 | 3 000 | 1 000 | 700 | 500 | 1 000 | 700 | 500 | 500 |
PLGW - SN 0,7 t | M12 | 2 000 | 700 | 4 000 | 1 400 | 1 000 | 700 | 1 400 | 1 000 | 700 | 700 |
PLGW - SN 1,5 t | M16 | 4 000 | 1 500 | 8 000 | 3 000 | 2 100 | 1 500 | 3 000 | 2 200 | 1 500 | 1 500 |
PLGW - SN 2,3 t | M20 | 5 000 | 2 300 | 10 000 | 4 600 | 3 200 | 2 300 | 4 800 | 3 400 | 2 300 | 2 300 |
PLGW - SN 3,5 t | M24 | 6 500 | 3 500 | 13 000 | 7 000 | 4 900 | 3 500 | 7 400 | 5 200 | 3 500 | 3 500 |
PLGW - SN 4,9 t | M30 | 12 000 | 4 900 | 24 000 | 9 000 | 6 900 | 4 900 | 10 300 | 7 300 | 4 900 | 4 900 |
Označení | Závit (mm) | Nosnost (t) |
a (mm) |
b (mm) |
c (mm) |
d (mm) |
e (mm) |
f (mm) |
(mm) |
Hmotnost (kg/ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGW - SN 0,3 t | M8 | 0,3 | 25 | 45 | 10 | 21 | 55 | 35 | 12 | 0,17 |
PLGW - SN 0,5 t | M10 | 0,5 | 25 | 45 | 10 | 21 | 55 | 35 | 12 | 0,17 |
PLGW - SN 0,7 t | M12 | 0,7 | 30 | 55 | 12 | 25 | 65 | 43 | 14 | 0,28 |
PLGW - SN 1,5 t | M16 | 1,5 | 35 | 64 | 14 | 29 | 72 | 50 | 19 | 0,42 |
PLGW - SN 2,3 t | M20 | 2,3 | 40 | 73 | 16 | 34 | 82 | 54 | 22 | 0,50 |
PLGW - SN 3,5 t | M24 | 3,5 | 50 | 86 | 18 | 40 | 95 | 69 | 27 | 1,00 |
PLGW - SN 4,9 t | M30 | 4,9 | 60 | 110 | 25 | 47 | 115 | 90 | 36 | 1,90 |
Vázací bod PLGW SN
Vázací body Pewag
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.