Nerezový šroub s okem PLGWI Basic
Detailní popis produktu
PLGW vázací bod je k dispozici také ve verzi odolné vůči korozi - jedná se o nerezový šroub s okem PLGWI. Tento šroub s okem je otočný v rozsahu 360°. Obsahuje speciální vyměnitelný šroub, který je 100 % defektoskopicky testován. Bod je označen nosností a velikostí závitu. Integrovaná objímka chrání povrch nákladu. Každý vázací bod je opatřen sériovým číslem, které je uvedeno na všech nosných částech jako je oko a šroub, což umožňuje snadnou identifikaci, dohledatelnost a provedení povinných kontrol.
Mezi prověřené výhody se řadí univerzálnost v oblasti použití, přesných rozměrů, optimální nosnosti a nepřekonatelné lehkosti použití. Další výhodou je, že je vyráběno oko, šroub a pouzdro z materiálu DUPLEX, z oceli s vyšší odolností proti korozi, která umožňuje větší využití. U verze "Basic" je hodnota PRE/N v hodnotě cca 34, ta určuje složení oceli a tím pádem i úroveň odolnosti vůči korozi.
PLGWI Basic je jednodušší varianta oproti PLGWI Supreme. Co se však týče oblasti rozměrů, nosností a použití, tak nabízí stejné výhody. PLGWI Basic se liší pouze v montáži. Montáž a demontáž vyžaduje použití šestiúhelníkového imbusového klíče.
Každý upínací bod má svůj návod k použití, který obsahuje detailní informace týkající se použití a také tabulku nosností rozdělenou dle způsobu zdvihu, počtu pramenů a úhlu sklonu, do kterého se můžete kdykoliv podívat.
Metoda zdvihání | ||||||||||||
Počet pramenů | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 - 4 | 3 - 4 | 2 | 3 - 4 | ||
Úhel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0 - 45° | 45 - 60° | 0 - 45° | 45 - 60° | asymet. | asymet. | ||
Označení | Závit (mm) | Utahovací moment (Nm) | Nosnost (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGWI 0,5 t | M12 | 25 | 1 500 | 500 | 3 000 | 1 000 | 700 | 500 | 1 060 | 750 | 500 | 500 |
PLGWI 1 t | M16 | 50 | 3 000 | 1 000 | 6 000 | 2 000 | 1 400 | 1 000 | 2 100 | 1 500 | 1 000 | 1 000 |
PLGWI 2 t | M20 | 115 | 1 000 | 300 | 2 000 | 600 | 400 | 300 | 600 | 400 | 300 | 300 |
Označení | Závit (mm) | Nosnost (t) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | n (mm) | n max (mm) | X (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGWI 0,5 t | M12 | 0,5 | 30 | 55 | 12 | 30 | 59 | 30 | 18 | 160 | 8 | 0,23 |
PLGWI 1 t | M16 | 1 | 35 | 64 | 14 | 35 | 67 | 35 | 24 | 160 | 10 | 0,36 |
PLGWI 2 t | M20 | 2 | 40 | 72 | 17 | 40 | 80 | 45 | 30 | 160 | 12 | 0,60 |
Vázací body Pewag
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.