Třmen typ U s maticí HC1
Detailní popis produktu
Třmen typu U - rovný - v provedení se zajištěním maticí (HC1), jsou zajištěny proti nechtěnému vyšroubování. Třmen slouží pro spojování různých komponentů s lanem či řetězem, používá se především při častém rozebírání.
Jmenovitá velikost (palce) | Nosnost WLL (t) | b1(mm) | b2(mm) | d1(mm) | d4 (mm) |
d3(mm) | h1(mm) | Váha (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 0,5 | 12 | 26 | 6 | 8 | 17 | 22 | 0,06 |
5/16" | 0,75 | 13 | 29 | 8 | 10 | 21 | 26 | 0,10 |
3/8" | 1,0 | 16 | 36 | 10 | 12 | 26 | 31 | 0,15 |
7/16" | 1,5 | 18 | 40 | 11 | 14 | 28 | 36 | 0,22 |
1/2" | 2,0 | 21 | 47 | 13 | 16 | 30 | 41 | 0,34 |
5/8" | 3,25 | 27 | 59 | 16 | 19 | 42 | 51 | 0,70 |
3/4" | 4,75 | 32 | 70 | 19 | 22 | 48 | 60 | 1,18 |
7/8" | 6,5 | 36 | 80 | 22 | 25 | 57 | 71 | 1,64 |
1" | 8,5 | 43 | 93 | 25 | 28 | 62 | 81 | 2,41 |
1 1/8" | 9,5 | 46 | 104 | 29 | 32 | 69 | 90 | 3,27 |
1 1/4" | 12 | 52 | 116 | 32 | 35 | 78 | 100 | 4,59 |
1 3/8" | 13,5 | 57 | 127 | 35 | 38 | 86 | 113 | 6,00 |
1 1/2" | 17,0 | 60 | 136 | 38 | 42 | 94 | 124 | 8,33 |
1 3/4" | 25,0 | 73 | 161 | 44 | 50 | 112 | 146 | 12,83 |
2" | 35,0 | 83 | 185 | 51 | 55 | 127 | 171 | 19,30 |
2 1/2" | 55,0 | 105 | 232 | 64 | 70 | 152 | 203 | 34,50 |
3" | 85,0 | 127 | 279 | 76 | 85 | 200 | 216 | 60,00 |
3 1/2" | 120,0 | 133 | 317 | 88 | 95 | 203 | 253 | 93,00 |
Koeficient bezpečnosti třmenů je 1:6. To znamená, že třmen praskne minimálně při šestinásobku WLL uvedeného v tabulce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář