Lanové vazáky se používají především v těžkých provozech, kde je požadavek na odolnost vázacích prostředků.
Lanové vazáky mají široký sortiment komponentů a je tak možné pro optimální manipulaci s břemenem sestrojit vhodnou konstrukci dle Vašich požadavků.
Další důležitou výhodou je větší odolnost při nešetrnému zacházení ve srovnání s textilními vázacími prostředky.
Lanové vázací prostředky jsou vyrobeny dle normy ČSN EN 13414-1/A1.
Vázací ocelová lana lze dodat s oky a nalisovanými objímkami dle ČSN EN 13411-3.
Vázací prostředky dodáváme od Ø 1 mm až do 63 mm.
Dle přání zákazníka můžeme dodat provedení se speciálním příslušenstvím.
Typy háků
Tabulka nosností
Tabulka nosností ocelových vázacích lan konečných při vázání přímým závěsem
(platí pro ocelová lana s nalisovanými objímkami i ručně zaplétaná, hodnoty jsou uvedeny v kg)
Jednopramenný | Dvoupramenný | Třípramenný a čtyřpramenný | |||
---|---|---|---|---|---|
Počet nosných průřezů | 1 | 2 | 2 | ||
Úhel sklonu a | - | 0 - 90 | 90 - 120 | 0 - 90 | 90 - 120 |
Úhel sklonu ß | - | 0 - 45 | 45 - 60 | 0 - 45 | 45 - 60 |
Koeficient nosnosti | 1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 |
Jmen. pevnost | 1770 Mpa | 1770 Mpa | 1770 Mpa | 1770 Mpa | 1770 Mpa |
Jmen. průměr v mm | |||||
6 | 400 | 560 | 400 | 840 | 600 |
8 | 600 | 840 | 600 | 1260 | 900 |
9 | 700 | 980 | 700 | 1470 | 1050 |
10 | 900 | 1260 | 900 | 1890 | 1350 |
11 | 1100 | 1540 | 1100 | 2310 | 1650 |
12 | 1400 | 1960 | 1400 | 2940 | 2100 |
14 | 1800 | 2520 | 1800 | 3780 | 2700 |
16 | 2300 | 3220 | 2300 | 4830 | 3450 |
18 | 3100 | 4340 | 3100 | 6510 | 4650 |
19 | 3400 | 4760 | 3400 | 7140 | 5100 |
20 | 3900 | 5460 | 3900 | 8190 | 5850 |
21 | 4300 | 6020 | 4300 | 9030 | 6450 |
22 | 4900 | 6860 | 4900 | 10290 | 7350 |
24 | 5300 | 7420 | 5300 | 11130 | 7950 |
25 | 6000 | 8400 | 6000 | 12600 | 9000 |
26 | 6800 | 9520 | 6800 | 14280 | 10200 |
28 | 7600 | 10640 | 7600 | 15960 | 11400 |
30 | 8500 | 1190 | 8500 | 17850 | 12750 |
32 | 9800 | 13440 | 9600 | 20160 | 14400 |
34 | 11100 | 15540 | 11100 | 23310 | 16650 |
36 | 12600 | 17640 | 12600 | 26460 | 18900 |
38 | 14200 | 19880 | 14200 | 29820 | 21300 |
40 | 15900 | 22260 | 15900 | 33390 | 23850 |
45 | 19700 | 27580 | 19700 | 41370 | 29550 |
47,5 | 22100 | 30940 | 22100 | 46410 | 33150 |
50 | 24700 | 34580 | 24700 | 51870 | 37050 |
53 | 27500 | 38500 | 27500 | 57750 | 41250 |
56 | 30800 | 43120 | 30800 | 64680 | 46200 |
60 | 34600 | 48440 | 34600 | 72660 | 51900 |
63 | 38700 | 54180 | 38700 | 81270 | 58050 |
Snížení nosnosti způsobené teplotou
Snížení nosnosti vyjádřené jako % WLL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ zakončení | Materiál objímky | Duše lana | - 40 °C < T < 100 | 100 °C < T < 150 | 150 °C < T < 200 | 200 °C < T < 300 | 300 °C < T < 400 | 400 °C < T |
Ohnuté oko | Hliník | Vlákno | 100 % | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se |
Ohnuté oko | Hliník | Ocel | 100 % | 100 % | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se |
Volný konec | - | Vlákno | 100 % | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se |
Volný konec | - | Ocel | 100 % | 100 % | 90 % | 75 % | 65 % | Nepoužívá se |