Vysokopevnostní napínač s oky
Detailní popis produktu
Vysokopevnostní napínač pro napnutí lana se zakončením oko - oko na obou stranách. Povrch je žárový pozink.
WLL (t) |
Nomin. vel. |
min. (mm) |
max. (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
E (mm) |
L (mm) |
Hmotnost (kg / ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,54 | 3/8 x 6 | 302 | 416 | 9 | 13 | 24 | 152 | 0,35 |
1,00 | 1/2 x 6 | 338 | 452 | 11 | 18 | 30 | 152 | 0,66 |
1,00 | 1/2 x 9 | 414 | 585 | 11 | 18 | 30 | 229 | 0,76 |
1,00 | 1/2 x 12 | 490 | 719 | 11 | 18 | 30 | 305 | 0,91 |
1,59 | 5/8 x 6 | 394 | 508 | 13 | 22 | 35 | 152 | 1,07 |
1,59 | 5/8 x 9 | 470 | 641 | 13 | 22 | 35 | 229 | 1,31 |
1,59 | 5/8 x 12 | 546 | 775 | 13 | 22 | 35 | 305 | 1,65 |
2,36 | 3/4 x 6 | 432 | 546 | 16 | 25 | 41 | 152 | 1,71 |
2,36 | 3/4 x 9 | 508 | 679 | 16 | 25 | 41 | 229 | 1,95 |
2,36 | 3/4 x 12 | 584 | 813 | 16 | 25 | 41 | 305 | 2,30 |
2,36 | 3/4 x 18 | 737 | 1080 | 16 | 25 | 41 | 457 | 2,85 |
3,27 | 7/8 x 12 | 625 | 854 | 19 | 32 | 48 | 305 | 3,33 |
4,54 | 1 x 12 | 676 | 905 | 22 | 37 | 57 | 305 | 5,09 |
6,9 | 1 1/4 x 12 | 760 | 989 | 27 | 43 | 65 | 305 | 8,12 |
6,9 | 1 1/4 x 18 | 912 | 1255 | 27 | 43 | 65 | 457 | 10,40 |
9,71 | 1 1/2 x 12 | 823 | 1052 | 32 | 54 | 83 | 305 | 12,70 |
Koeficient bezpečnosti vysokopevnostní napínačů 1:5. To znamená, že třmen praskne minimálně při pětinásobku WLL uvedeného v tabulce
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář