Lanový napínač
Detailní popis produktu
Napínače jsou vyrobeny dle normy DIN 1480. V nabídce jsou 3 provedení: oko - oko, oko - hák nebo hák - hák. Jsou vhodné jako napínače pro ocelová lana. Pokud potřebujete dopnout natažené lanko, je tato francouzská matka vhodným prvkem. Obsahuje pravý a levý závit, což zaručí ideální dopnutí bez překroucení lana.
Provedení: hák - oko
Závit Ø (d1) | b (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 8,5 | 9 | 110 | 85 | 80 | 172 - 252 | 0,09 |
M 8 | 11 | 10 | 110 | 85 | 84 | 182 - 257 | 0,16 |
M 10 | 13,5 | 14 | 125 | 112 | 105 | 213 - 298 | 0,29 |
M 12 | 15,5 | 16 | 125 | 117 | 115 | 238 - 318 | 0,43 |
M 14 | 18,5 | 18 | 140 | 122 | 122 | 263 -353 | 0,62 |
M 16 | 19 | 22 | 170 | 138 | 165 | 320 - 430 | 0,92 |
M 20 | 20,5 | 24 | 200 | 170 | 167 | 367 - 497 | 1,63 |
M 22 | 26 | 27 | 220 | 185 | 167 | 398 - 543 | 2,20 |
M 24 | 26 | 27 | 255 | 205 | 205 | 447 - 617 | 3,00 |
M 30 | 33 | 31 | 255 | 225 | 255 | 512 - 662 | 4,60 |
M 36 | 44 | 43 | 295 | 255 | 276 | 568 - 748 | 7,68 |
Provedení: hák - hák
Závit Ø (d1) | b (mm) | l1 (mm) | l3 (mm) | l5 (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
---|---|---|---|---|---|
M 6 | 8,5 | 110 | 85 | 180 - 260 | 0,09 |
M 8 | 11 | 110 | 85 | 195 - 270 | 0,17 |
M 10 | 13,5 | 125 | 112 | 230 - 315 | 0,3 |
M 12 | 15,5 | 125 | 117 | 250 - 330 | 0,44 |
M 14 | 18,5 | 140 | 122 | 280 - 370 | 0,67 |
M 16 | 19 | 170 | 138 | 320 - 430 | 0,95 |
M 20 | 20,5 | 200 | 170 | 400 - 530 | 1,75 |
M 22 | 26 | 220 | 185 | 428 - 573 | 2,40 |
M 24 | 26 | 255 | 205 | 490 - 660 | 3,22 |
M 30 | 33 | 255 | 225 | 530 - 690 | 4,88 |
M 36 | 44 | 295 | 255 | 600 - 780 | 8,27 |
Provedení: oko - oko
Závit Ø (d1) | d3 (mm) | l1 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
---|---|---|---|---|---|
M 6 | 9 | 110 | 80 | 167 - 247 | 0,09 |
M 8 | 10 | 110 | 84 | 179 - 254 | 0,15 |
M 10 | 14 | 125 | 105 | 210 - 295 | 0,27 |
M 12 | 16 | 125 | 115 | 230 - 310 | 0,41 |
M 14 | 18 | 140 | 122 | 250 -340 | 0,60 |
M 16 | 22 | 170 | 165 | 330 - 440 | 1,00 |
M 20 | 24 | 200 | 167 | 335 - 465 | 1,54 |
M 22 | 27 | 220 | 167 | 368 - 513 | 2,00 |
M 24 | 27 | 255 | 205 | 420 - 590 | 2,70 |
M 30 | 31 | 255 | 255 | 510 - 670 | 4,35 |
M 36 | 37 | 295 | 276 | 560 - 740 | 7,25 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář