Otočný vázací bod (VBD)

Neohodnoceno
339 Kč / ks 369 Kč / ks 589 Kč / ks 619 Kč / ks 649 Kč / ks 669 Kč / ks 749 Kč / ks 849 Kč / ks 1 029 Kč / ks 2 099 Kč / ks 2 399 Kč / ks od 339 Kč / ks 280,17 Kč bez DPH 304,96 Kč bez DPH 486,78 Kč bez DPH 511,57 Kč bez DPH 536,36 Kč bez DPH 552,89 Kč bez DPH 619,01 Kč bez DPH 701,65 Kč bez DPH 850,41 Kč bez DPH 1 734,71 Kč bez DPH 1 982,64 Kč bez DPH od 280,17 Kč bez DPH
Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Zvolte variantu
Závit
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Otočný vázací bod je ideální pro všechny aplikace, kde je potřeba, aby vázací bod byl otočný o 360°

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vázací bod otočný o 360°. Oko je zatížitelné v rozsahu 130° a může být zafixováno v kterékoliv poloze díky pružině. Oko tak drží v kterékoliv pozici, což zjednodušuje práci s tímto bodem. Vázací bod je vyroben z materiálu třídy G8.

Vazací otočný bod VBD vykres

 

Závit Nosnost 0°
(t)
Zatížení na
mezi pevnosti

(t)
Potřebný utahovací
moment
(Nm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
M
(mm)
L
(mm)
L'
(mm)
Ø
(mm)
Hmotnost
(kg)
M 8 x 10 0,3 1,2 20 - 30 35 52,5 6 30 13 55 46 10 14 0,36
M 10 x 15 0,63 2,52 50 - 60 35 52,5 6 30 17 55 52 15 14 0,38
M 12 x 17 1 4 80 - 100 40 54 8 36 19 68 62 17 18 0,71
M 14 x 20 1,2 4,8 100 - 120 40 55 8 36 19 68 66 20 18 0,72
M 16 x 23 1,5 6 130 - 150 40 54 10 36 19 68 70 23 18 0,74
M 16 x 40 1,5 6 130 - 150 40 54 10 36 19 68 86 40 18 0,75
M 18 x 26 2 8 180 - 200 54 80 12 50 30 83 83 26 16 1,16
M 20 x 30 2,5 10 220 - 250 54 80 12 50 30 83 88 30 16 1,19
M 24 x 40 4 16 380 - 400 54 94 14 50 36 83 98 40 18 1,39
M 27 x 38 4 16 390 - 410 73 106 17 68 41 122 120 38 27 4,18
M 30 x 48 5 20 480 - 500 73 106 17 68 46 122 132 48 27 4,4

 

 

Metoda zdvihání   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Počet pramenů   1 1 2 2 2 2 3 - 4 3 - 4 2 3 - 4
Úhel   90° 90° 0 - 45° 45 - 60° 0 - 45° 45 - 60° asymet. asymet.
Označení Závit (mm) Nosnost (kg)
VBD M8 M8 300 300 600 600 420 300 630 450 300 300
VBD M10 M10 630 630 1 260 1 260 880 630 1 320 950 630 630
VBD M12 M12 1 000 1 000 2 000 2 000 1 400 1000 2 100 1 500 1 000 1 000
VBD M14 M14 1 200 1 200 2 400 2 400 1 680 1 200 2 520 1 800 1 200 1 200
VBD M16 M16 1 500 1 500 3 000 3 000 2 100 1 500 3 150 2 250 1 500 1 500
VBD M20 M20 2 500 2 500 5 000 5 000 3 500 2 500 5 250 3 750 2 500 2 500
VBD M24 M24 4 000 4 000 8 000 8 000 5 600 4 000 8 400 6 000 4 000 4 000
VBD M27 M27 4 000 4 000 8 000 8 000 5 600 4 000 8 400 6 000 4 000 4 000
VBD M30 M30 5 000 5 000 10 000 10 000 7 000 5 000 10 500 7 500 5 000 5 000

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: