Pewag Universal U 94 5
Detailní popis produktu
Pewag Universal je osvědčený síťový řetěz pro terénní vozidla. Oblíbený řetěz pokrývá celou škálu rozměrů pneumatik - i pro široké pneumatiky. Pro každý traktor a stavební vozidlo tak existuje vhodná velikost řetězu. Tichý a pohodlný chod díky robustnímu šestihrannému tvaru pojezdové sítě. Nižší opotřebení, prodloužená životnost výrobku a optimální hladkost chodu díky ideálnímu pokrytí běhounu řetězem - i u širokých pneumatik. Odolává i extrémnímu namáhání díky kovaným středovým hákům. Inovativní profil starwave zvětšuje plochu článku řetězu přibližně o 7 %, čímž zajišťuje dokonalou trakci a prodlouženou životnost výrobku.
Montáž a demontáž sněhových řetězů Pewag Universal |
Pewag Universal U | Vhodnost |
---|---|
Možnost nastavení / přizpůsobení pneumatikám | Ano |
Kroužkový řetěz (svařované kroužky na běhounu) | Ano |
Kované háky na běhounu | Ano |
Hladký chod / jízdní komfort | 5 / 6 |
Montáž / demontáž | 3 / 6 |
Trakce | 4 / 6 |
Speciální vozidlo (čtyřkolka, sněhová fréza, sekačka atd.) | Ano |
Traktor / Malý traktor | Ano |
Lesnický stroj | Ano |
Těžké užitkové vozidlo (stavební stroj) * max. do 30 tun | Ano |
Zemědělské / lesnické využití | 6 / 6 |
Zpevněné cesty | 4 / 6 |
Terén / nezpevněné cesty | 6 / 6 |
Staveniště / přeprava zeminy | 5 / 6 |
Přeprava dřeva | 1 / 6 |
Odklízení sněhu / údržba cest | 5 / 6 |
Šířka pneumatiky (mm) | Verze |
---|---|
Od cca 490 mm | Standardní verze s 1 polem |
Od cca 500 mm do cca 590 mm | Offsetová verze |
Od cca 600 mm do cca 640 mm | Verze se 2 poli |
Od cca 650 mm do cca 690 mm | Verze s posunem o 2 pole |
Od cca 700 mm | Verze se 3 poli |
Tabulka platí pro tloušťku materiálu 8,2 mm / u variant jsou možné výjimky.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sněhové řetězy |
---|---|
Hmotnost: | 19.8 kg |
Síla řetězu: | 5,6 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.