Šroubovací svěrky SCCW / SCCW-W
Detailní popis produktu
Šroubovací svěrka vhodná pro přepravu a montáž velkých ocelových konstrukcí ve svislé i vodorovné poloze. Výhodou šroubovací svěrky je její speciální konstrukce, která zajišťuje spolehlivý transport konstrukcí díky vysoké upínací síle. Svěrka je opatřena otočnou ozubenou částí na závitovém vřeteni. Na těle svěrky je stacionární ozubené okruží. Díky závěsnému oku je zajištěno bezpečné upevnění svěrky.
Nosnost (t) | Svěrná šířka R (mm) | S (mm) | I (mm) | W (mm) | V (mm) | Z (mm) | U (mm) | H (mm) | T (mm) | X (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCCW 0,5 | 0 - 35 | 18 | 27,50 | 26 | 108 | 158 | 211 | 82 | 25 | 27 | 1 |
SCCW 1 | 0 - 30 | 44 | 42 | 46 | 210 | 175 | 204 | 128 | 38 | 46 | 3,20 |
SCCW 1,5 | 0 - 40 | 29 | 42 | 40 | 150 | 220 | 232 | 140 | 46 | 46 | 3,50 |
SCCW 3 | 0 - 60 | 38 | 50 | 46 | 190 | 280 | 278 | 184 | 50 | 60 | 7,80 |
SCCW 6 | 0 - 75 | 76 | 63 | 76 | 255 | 291 | 365 | 214 | 80 | 69 | 18 |
SCCW-W 1 | 50 - 100 | 88 | 42 | 54 | 225 | 258 | 273 | 190 | 45 | 46 | 6 |
SCCW-W 3 | 25 - 75 | 76 | 49 | 60 | 215 | 250 | 291 | 191 | 50 | 54 | 7,80 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář