Ruční řetězový pojezd HTG
Související produkty
Detailní popis produktu
Kolečka s kuličkovými ložisky, která jsou zapouzdřená a předem namazaná pro optimální chod. Jednotlivé pojezdy lze nastavit tak, aby vyhovovaly různým šířkám nosníků a profilů (např. INP, IPE a IPB).
Úpravy se provádějí otáčením čepu s okem, což také zajišťuje centrické umístění zvedáku a zabraňuje tak posunu doleva nebo doprava. Kolečka jsou navržena pro max. sklon příruby nosníku 14%.
HTG je pojezd ovládaný řetízkem. V případě zájmu máme v nabídce také postrkový pojezd HTG.
Možnosti:
- Výkyvné vedení ručního ovládacího řetězu
- Ruční ovládací řetěz z nerezové oceli
- Dorazy pojezdu
- Model odolný vůči korozi
- Blokovací zařízení pro zajištění vozíku v poloze na nosníku (parkovací poloha, např. na lodích)
- Dostupný také ve verzi odolné proti výbušninám
Model HTG | Nosnost (t) | Velikost | Šířka nosníku b (mm) | Tloušťka nosníku t max. (mm) | Radius oblouku min. (m) | Potřebná síla při plné zátěži (daN) | Hmotnost (kg) | Hmotnost s ručním zařízením (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTG 500 | 0,5 | A | 50 - 220 | 25 | 0,9 | 3 | 9,7 | 16,2 |
HTG 1 000 | 1,0 | A | 50 - 220 | 25 | 0,9 | 6 | 11,2 | 19,2 |
HTG 2 000 | 2,0 | A | 66 - 220 | 25 | 1,15 | 7 | 18,0 | 26,0 |
HTG 3 000 | 3,0 | A | 74 - 220 | 25 | 1,4 | 7 | 35,4 | 44,6 |
HTG 5 000 | 5,0 | A | 90 - 220 | 25 | 1,8 | 9 | 51,8 | 62,3 |
HTG 500 | 0,5 | B | 160 - 300 | 40 | 0,9 | 3 | 12,6 | 19,1 |
HTG 1 000 | 1,0 | B | 160 - 300 | 40 | 0,9 | 6 | 14,1 | 22,1 |
HTG 2 000 | 2,0 | B | 160 - 300 | 40 | 1,15 | 7 | 21,3 | 29,3 |
HTG 3 000 | 3,0 | B | 160 - 300 | 40 | 1,4 | 7 | 39,2 | 48,4 |
HTG 5 000 | 5,0 | B | 180 - 300 | 40 | 1,8 | 9 | 56,0 | 66,5 |
HTG 8 000 | 8,0 | B | 125 - 310 | 40 | 1,8 | 14 | 104,0 | - |
HTG 10 000 | 10,0 | B | 125 - 310 | 40 | 1,8 | 14 | 104,0 | - |
HTG 15 000 | 15,0 | B | 125 - 310 | 40 | 5,0 | 29 | 230,0 | - |
HTG 20 000 | 20,0 | B | 125 - 310 | 40 | 5,0 | 29 | 230 | - |
Poznámka: Hmotnost HTG: bez řetězu
Model HTG | A (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | F (mm) | F1 (mm) | H1 (mm) | I (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | O (mm) | P (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | T (mm) | L3 (mm) | P3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTG 500 - A | 77 | - | 16 | 25 | 30 | 91,5 | 46 | 30,5 | 76,5 | 260 | 130 | - | 60 | 110 | 168 | 146 | - | 346 | 194 |
HTG 1 000 - A | 82,5 | - | 17 | 30 | 35 | 91,5 | 46 | 30,5 | 76,5 | 260 | 130 | - | 60 | 110 | 168 | 150 | - | 346 | 194 |
HTG 2 000 - A | 98,5 | - | 22 | 40 | 47 | 90,5 | 46 | 30,5 | 98 | 310 | 150 | - | 80 | 110 | 168 | 155 | - | 396 | 194 |
HTG 3 000 - A | 114 | - | 26 | 48 | 58 | 107,5 | 46 | 30 | 132,5 | 390 | 180 | - | 112 | 110 | 168 | 160 | - | 476 | 195 |
HTG 5 000 - A | 132,5 | - | 33 | 60 | 70 | 149,5 | 45,5 | 30 | 148,5 | 450 | 209 | - | 125 | 110 | 168 | 167,5 | - | 556 | 195 |
HTG 500 - B | 92 | - | 16 | 25 | 30 | 91,5 | 46 | 45,5 | 76,5 | 260 | 130 | - | 60 | 110 | 168 | 187 | - | 346 | 194 |
HTG 1 000 - B | 97,5 | - | 17 | 30 | 35 | 91,5 | 46 | 45,5 | 76,5 | 260 | 130 | - | 60 | 110 | 168 | 187 | - | 346 | 194 |
HTG 2 000 - B | 113,5 | - | 22 | 40 | 47 | 90,5 | 46 | 45,5 | 98 | 310 | 150 | - | 80 | 110 | 168 | 189,5 | - | 396 | 194 |
HTG 3 000 - B | 129 | - | 26 | 48 | 58 | 107,5 | 46 | 45 | 132,5 | 390 | 180 | - | 112 | 110 | 168 | 191,5 | - | 476 | 195 |
HTG 5 000 - B | 147,5 | - | 33 | 60 | 70 | 149,5 | 45,5 | 45 | 148,5 | 450 | 209 | - | 125 | 110 | 168 | 191,5 | - | 556 | 195 |
HTG 8 000 - B | 276 | 52 | 30 | 80 | 114 | 113 | 77 | 45 | 170 | 430 | 200 | - | 150 | 163 | 193 | - | 270 | 536 | - |
HTG 10 000 - B | 276 | 52 | 30 | 80 | 114 | 113 | 77 | 45 | 170 | 430 | 200 | - | 150 | 163 | 193 | - | 270 | 536 | - |
HTG 15 000 - B | 270 | 70 | 35 | 110 | 155 | 113 | - | 45 | 170 | 870 | 200 | 115 | 150 | 163 | - | - | 270 | 976 | - |
HTG 20 000 - B | 270 | 70 | 35 | 110 | 155 | 113 | - | 45 | 170 | 870 | 200 | 115 | 150 | 163 | - | - | 270 | 976 | - |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář