Horizontální zvedací svěrky HXW/HSXW
Detailní popis produktu
Horizontální zvedací svěrka se zásadně používá v párech, a to k přepravě a zvedání plechů. Horizontální zvedací svěrka se vyznačuje stabilní a pevnou konstrukcí. Používají se zpravidla jen v páru. Uvedené hodnoty nosností jsou odpovídají při použití v páru.
Nosnost (t/pár) | Svěrná šířka R (mm) | H (mm) | S (mm) | T (mm) | U (mm) | V (mm) | W (mm) | X (mm) | Y (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXW 1 | 0 - 35 | 11,50 | 99 | 25 | 188 | 140 | 10 | 65 | 15 | 2,60 |
HXW 2 | 0 - 60 | 19,50 | 118 | 30,50 | 287 | 180 | 15 | 90 | 16 | 7 |
HXW 3 | 0 - 60 | 19,50 | 118 | 30,50 | 291 | 180 | 20 | 90 | 16 | 8 |
HXW 4 | 0 - 60 | 19,50 | 145 | 30,50 | 304 | 220 | 25 | 105 | 20 | 13 |
HXW 6 | 0 - 60 | 19,50 | 145 | 30,50 | 307 | 220 | 25 | 110 | 20 | 14 |
HXW 8 | 0 - 60 | 19,50 | 135 | 30,50 | 336 | 225 | 35 | 120 | 30 | 19 |
HXW 10 | 0 - 60 | 19,50 | 135 | 30,50 | 336 | 225 | 35 | 120 | 30 | 19 |
HXW 12 | 0 - 60 | 19,50 | 135 | 30,50 | 336 | 225 | 35 | 120 | 30 | 19 |
HXW 15 | 0 - 60 | 21,50 | 147 | 43 | 344 | 262 | 35 | 160 | 35 | 30 |
HXW 25 | 0 - 60 | 21,50 | 147 | 43 | 349 | 262 | 40 | 175 | 35 | 33 |
Nosnost (t/pár) | Svěrná šířka R (mm) | H (mm) | S (mm) | T (mm) | U (mm) | V (mm) | W (mm) | X (mm) | Y (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSXW 2 | 0 - 100 | 19,50 | 120 | 30,50 | 383 | 180 | 15 | 90 | 15 | 9,20 |
HSXW 3 | 0 - 100 | 19,50 | 120 | 30,50 | 387 | 180 | 20 | 90 | 15 | 10 |
HSXW 4 | 0 - 100 | 19,50 | 145 | 30,50 | 414 | 220 | 25 | 105 | 20 | 15 |
HSXW 6 | 0 - 100 | 19,50 | 145 | 30,50 | 414 | 220 | 25 | 120 | 20 | 16,50 |
HSXW 8 | 0 - 100 | 19,50 | 135 | 30,50 | 428 | 225 | 35 | 120 | 30 | 21 |
HSXW 10 | 0 - 100 | 19,50 | 135 | 30,50 | 428 | 225 | 35 | 120 | 30 | 22 |
HSXW 12 | 0 - 100 | 19,50 | 135 | 30,50 | 428 | 225 | 35 | 120 | 30 | 22 |
HSXW 15 | 0 - 150 | 27,50 | 240 | 45 | 665 | 350 | 35 | 140 | 35 | 53 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář