Horizontální zvedací svěrka HSKW
Detailní popis produktu
Speciální nastavitelná zvedací svěrka je vhodná pro zvedání, přepravu a spouštění jednotlivých desek nebo jejich balíků. Je možné zvedací svěrku použít v páru, pouze však za předpokladu dodržení technologických podmínek nebo při využití dvou párů pomocí traverzy.
Nosnost (t/pár) | Svěrná šířka R (mm) | V (mm) | S (mm) | W (mm) | T (mm) | H (mm) | U (mm) | X (mm) | Z (mm) | Y (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSKW/180 1,5 | 3 - 180 | 201 | 135 | 15 | 30,50 | 18 | 289 | 90 | 60 | 20 | 9,50 |
HSKW/300 1,5 | 3 - 300 | 201 | 135 | 15 | 30,50 | 18 | 409 | 90 | 60 | 20 | 11 |
HSKW/180 3 | 3 - 180 | 241 | 165 | 20 | 30,50 | 18 | 296 | 105 | 69 | 20 | 13 |
HSKW/300 3 | 3 - 300 | 241 | 165 | 20 | 30,50 | 18 | 416 | 105 | 69 | 20 | 15 |
HSKW/180 4,5 | 3 - 180 | 241 | 165 | 20 | 30,50 | 18 | 296 | 105 | 69 | 20 | 13 |
HSWK/420 4,5 | 3 - 420 | 241 | 165 | 20 | 30,50 | 18 | 536 | 105 | 69 | 20 | 17 |
HSKW/180 6 | 3 - 180 | 256 | 160 | 25 | 30,50 | 18 | 304 | 120 | 75 | 20 | 18 |
HSKW/420 6 | 3 - 420 | 256 | 160 | 25 | 30,50 | 18 | 544 | 120 | 75 | 20 | 24 |
HSKW/180 9 | 3 - 180 | 256 | 160 | 25 | 30,50 | 18 | 304 | 120 | 75 | 20 | 18 |
HSWK/420 9 | 3 - 420 | 256 | 160 | 25 | 30,50 | 18 | 544 | 120 | 75 | 20 | 24 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář